„Moritz am Park“ Wohnen im Chemnitzer Zentrum
Das Projekt „Moritz am Park“ wird den Immobilienmarkt Chemnitz um ein hochwertiges Projekt bereichern, welches einer breiten Zielgruppe qualitatives und attraktives Wohnen bietet. Als Teil der „Neuen Johannisvorstadt“ entsteht, zusätzlich zu dem Angebot an hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum, ein ganzheitlicher Mehrwert für die Stadt Chemnitz.
Wir folgen einem nicht aufzuhaltenden Trend und verkaufen direkt im Zentrum von Chemnitz modernes innerstädtisches Wohnen. Mit „Moritz am Park“ werden mitten im Herzen von Chemnitz auf einer Gesamtwohnfläche von ca.10.178 m², attraktive und zeitgemäße Wohneinheiten entstehen. Individuelle Nutzungsmöglichkeiten, erlebbare Freiräume und Gemeinschaftsflächen tragen zur Identität des Quartiers "Neue Johannisvorstadt" bei. Das Angebot reicht von funktionalen 1-Raum-Wohnungen, über moderne 2- und 3-Raum-Wohungen bis hin zu großzügigen 4-Raum-Wohnungen und richtet sich somit an Singles, Paare, Familien sowie Senioren gleichermaßen. Rund 15% der Einheiten im Objekt sind barrierefrei geplant. Zudem entstehen zwei rollstuhlgerechte Wohnungen. In Kombination mit der ausgezeichneten Lage direkt im Herzen des Chemnitzer Zentrums erhalten unsere Kunden ein wie gewohnt qualitatives Projekt, welches allen Ansprüchen an modernes und exklusives Wohnen gerecht wird.
Aktuelle Luftbilder der Chemnitzer Innenstadt
Ausstattungshighlights
- exklusiver Neubau mit modernen Wohneinheiten direkt amPark für hohe Lebensqualität
- architektonisch ansprechende Fassadengestaltung
- dynamischer und facettenreicher Wohnungsmix von1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
- exzellente Citylage mit Innenstadtbezug
- alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrassemit Gartenanteil
- attraktive und zeitgemäße Grundrissgestaltung
- lebendiges Quartier mit Aufenthaltsqualität durch den Wiesenplatz und Cafés
- objekteigene große Tiefgarage
- abgeschlossener Innenhofbereich mit attraktiver Bepflanzung
- Fahrradstellplätze und Kinderwagenstellplätze im Objekt
- Spielmöglichkeit für die Kleinsten
- Aufzug von der Tiefgarage bis in jede Etage
- moderne Video-Gegensprechanlage
- Wohnungseingangstüren mit Dreifachverriegelung
- Glasfaser bis in die Medienverteiler der Wohnung
- hochwertige Sanitärausstattungen von namhaften Herstellern
- elegante Ausstattungshighlights wie Fußbodenheizung, Parkett und elektr. Rollläden
- stilvolle LED-Decken-Strahler in den Bädern
- TÜV-Baucontrolling und TÜV-Abnahmebegleitung
- Nachhaltigkeit: energetische Errichtung in KfW Effizienzhaus 55-Standard und umweltfreundliche Fernwärme
- tlw. Tiefgaragenstellplätze mit Option einer E-Lade-Station
- tlw. Dachbegrünung
Eine Auswahl der Wohneinheiten im Überblick
Wohnung | Typ | Etage | Wohnfläche | Treppenhaus | Besonderheiten | Grundriss |
WE 1 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 84,00 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 2 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 56,00 m² | TH A | Familientraum | Grundriss |
WE 3 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 84,50 m² | TH A | Nord-West-Balkon, Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 4 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 5 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 56,00 m² | TH A | Barrierefrei | Grundriss |
WE 6 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 7 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 86,00 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 8 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 56,00 m² | TH A | Barrierefrei | Grundriss |
WE 9 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 10 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 86,00 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 11 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 55,50 m² | TH A | Barrierefrei | Grundriss |
WE 12 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 13 | 3 ZKB | 5.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 14 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 56,00 m² | TH A | Barrierefrei | Grundriss |
WE 15 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 85,50 m² | TH A | Nord-West-Balkon, Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 16 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 67,50 m² | TH B | Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 17 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 80,50 m² | TH B | Süd-Ost-Balkon | Grundriss |
WE 18 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 88,50 m² | TH B | Terasse, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 19 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 68,50 m² | TH B | Barrierefrei, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 20 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 81,00 m² | TH B | Barrierefrei, ROLLSTUHLGERECHT | Grundriss |
WE 21 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 81,50 m² | TH B | Barrierefrei, Apartment, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 22 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 68,50 m² | TH B | Barrierefrei, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 23 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 81,00 m² | TH B | Barrierefrei, ROLLSTUHLGERECHT | Grundriss |
WE 24 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 81,50 m² | TH B | Barrierefrei, Apartment, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 25 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 68,50 m² | TH B | Barrierefrei, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 26 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 81,00 m² | TH B | Barrierefrei, Apartment | Grundriss |
WE 27 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 81,50 m² | TH B | Barrierefrei, Apartment, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 28 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 104,50 m² | TH B | Dachterasse, Terasse, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 29 | 3 ZKB | 5.OG | ca. 79,50 m² | TH B | Barrierefrei, Apartment | Grundriss |
WE 30 | 3 ZKB | EG | ca. 98,00 m² | TH C | Privatgarten, Loggia, Terasse, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 31 | 1 ZKB | EG | ca. 32,00 m² | TH C | Loggia | Grundriss |
WE 32 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 46,00 m² | TH C | Familientraum | Grundriss |
WE 33 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 93,50 m² | TH C | Barrierefrei, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 34 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 87,50 m² | TH C | Barrierefrei, Apartment, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 35 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 51,00 m² | TH C | Familientraum | Grundriss |
WE 36 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 46,00 m² | TH C | Familientraum | Grundriss |
WE 37 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 94,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 38 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 88,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 39 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 51,00 m² | TH C | Barrierefrei | Grundriss |
WE 40 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 46,00 m² | TH C | Familientraum | Grundriss |
WE 41 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 94,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 42 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 88,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 43 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 51,00 m² | TH C | Barrierefrei | Grundriss |
WE 44 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 46,00 m² | TH C | Familientraum | Grundriss |
WE 45 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 94,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 46 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 88,00 m² | TH C | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 47 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 51,00 m² | TH C | Barrierefrei | Grundriss |
WE 48 | 2 ZKB | EG | ca. 48,00 m² | TH D | Familientraum, Loggia | Grundriss |
WE 49 | 3 ZKB | EG | ca. 85,00 m² | TH D | Privatgarten, Terasse, Abstellraum | Grundriss |
WE 50 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 45,50 m² | TH D | Familientraum, Parkblick, Loggia | Grundriss |
WE 51 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 56,00 m² | TH D | Parkblick, Loggia, Abstellraum | Grundriss |
WE 52 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 52,50 m² | TH D | Familientraum | Grundriss |
WE 53 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 107,50 m² | TH D | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 54 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 46,50 m² | TH D | Familientraum, Parkblick | Grundriss |
WE 55 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 56,50 m² | TH D | Parkblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 56 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 52,50 m² | TH D | Familientraum | Grundriss |
WE 57 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 108,00 m² | TH D | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 58 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 46,50 m² | TH D | Familientraum, Parkblick | Grundriss |
WE 59 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 56,50 m² | TH D | Parkblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 60 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 52,50 m² | TH D | Familientraum | Grundriss |
WE 61 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 108,00 m² | TH D | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 62 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 46,50 m² | TH D | Familientraum, Parkblick | Grundriss |
WE 63 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 56,00 m² | TH D | Parkblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 64 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 52,50 m² | TH D | Familientraum | Grundriss |
WE 65 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 108,00 m² | TH D | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 66 | 3 ZKB | EG | ca. 79,50 m² | TH E | Privatgarten, Terasse, Abstellraum | Grundriss |
WE 67 | 2 ZKB | EG | ca. 61,50 m² | TH E | Familientraum, Privatgarten, Terasse | Grundriss |
WE 68 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 60,00 m² | TH E | Parkblick, Loggia | Grundriss |
WE 69 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 51,00 m² | TH E | Familientraum, Parkblick, Loggia | Grundriss |
WE 70 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 104,00 m² | TH E | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 71 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 78,00 m² | TH E | Abstellraum | Grundriss |
WE 72 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 60,50 m² | TH E | Parkblick | Grundriss |
WE 73 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 51,50 m² | TH E | Barrierefrei, Parkblick | Grundriss |
WE 74 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 104,00 m² | TH E | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 75 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 78,00 m² | TH E | Abstellraum | Grundriss |
WE 76 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 60,50 m² | TH E | Parkblick | Grundriss |
WE 77 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 51,50 m² | TH E | Barrierefrei, Parkblick | Grundriss |
WE 78 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 104,00 m² | TH E | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 79 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 78,00 m² | TH E | Abstellraum | Grundriss |
WE 80 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 60,50 m² | TH E | Parkblick | Grundriss |
WE 81 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 51,50 m² | TH E | Barrierefrei, Parkblick | Grundriss |
WE 82 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 104,00 m² | TH E | Parkblick, Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 83 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 77,00 m² | TH E | Abstellraum | Grundriss |
WE 84 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 84,50 m² | TH F | Zwei Balkone, Parkblick, Loggia, Tageslichtbad, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 85 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 82,00 m² | TH F | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 86 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 46,50 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 87 | 1 ZKB | 1.OG | ca. 40,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Terasse | Grundriss |
WE 88 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 86,00 m² | TH F | Zwei Balkone, Parkblick, Tageslichtbad, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 89 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 82,50 m² | TH F | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 90 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 47,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 91 | 1 ZKB | 2.OG | ca. 40,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon | Grundriss |
WE 92 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 86,00 m² | TH F | Zwei Balkone, Parkblick, Tageslichtbad, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 93 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 82,50 m² | TH F | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 94 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 47,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 95 | 1 ZKB | 3.OG | ca. 40,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon | Grundriss |
WE 96 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 86,00 m² | TH F | Zwei Balkone, Parkblick, Tageslichtbad, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 97 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 82,50 m² | TH F | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 98 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 47,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 99 | 1 ZKB | 4.OG | ca. 40,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon | Grundriss |
WE 100 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 123,50 m² | TH F | Dachterasse, Zwei Balkone, Parkblick, Penthouse, Tageslichtbad, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 101 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 95,50 m² | TH F | Zwei Bäder | Grundriss |
WE 102 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 47,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 103 | 1 ZKB | 5.OG | ca. 40,00 m² | TH F | Nord-West-Balkon | Grundriss |
WE 104 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 94,00 m² | TH G | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 105 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 105,50 m² | TH G | Terasse, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 106 | 3 ZKB | 1.OG | ca. 80,00 m² | TH G | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 107 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 51,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 108 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 46,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 109 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 95,00 m² | TH G | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 110 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 98,50 m² | TH G | Zwei Bäder | Grundriss |
WE 111 | 3 ZKB | 2.OG | ca. 81,00 m² | TH G | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 112 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 51,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Barrierefrei | Grundriss |
WE 113 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 47,00 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 114 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 95,00 m² | TH G | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 115 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 99,00 m² | TH G | Zwei Bäder | Grundriss |
WE 116 | 3 ZKB | 3.OG | ca. 80,50 m² | TH G | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 117 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 51,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Barrierefrei | Grundriss |
WE 118 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 47,00 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 119 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 95,00 m² | TH G | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 120 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 98,50 m² | TH G | Zwei Bäder | Grundriss |
WE 121 | 3 ZKB | 4.OG | ca. 80,50 m² | TH G | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 122 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 51,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Barrierefrei | Grundriss |
WE 123 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 47,00 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 124 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 95,00 m² | TH G | Zwei Bäder, Abstellraum | Grundriss |
WE 125 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 98,50 m² | TH G | Zwei Bäder | Grundriss |
WE 126 | 3 ZKB | 5.OG | ca. 80,50 m² | TH G | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Penthouse, Abstellraum | Grundriss |
WE 127 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 51,50 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Barrierefrei | Grundriss |
WE 128 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 47,00 m² | TH G | Nord-West-Balkon, Familientraum | Grundriss |
WE 129 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 58,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick | Grundriss |
WE 130 | 2 ZKB | 1.OG | ca. 42,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 131 | 4 ZKB | 1.OG | ca. 100,00 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Terasse, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 132 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 59,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick | Grundriss |
WE 133 | 2 ZKB | 2.OG | ca. 43,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 134 | 4 ZKB | 2.OG | ca. 95,00 m² | TH H | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 135 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 59,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick | Grundriss |
WE 136 | 2 ZKB | 3.OG | ca. 43,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Familientraum, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 137 | 4 ZKB | 3.OG | ca. 95,00 m² | TH H | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 138 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 59,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick | Grundriss |
WE 139 | 2 ZKB | 4.OG | ca. 43,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Familientraum, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 140 | 4 ZKB | 4.OG | ca. 95,00 m² | TH H | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
WE 141 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 59,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Wiesenplatzblick | Grundriss |
WE 142 | 2 ZKB | 5.OG | ca. 43,50 m² | TH H | Süd-West-Balkon, Familientraum, Wiesenplatzblick, Abstellraum | Grundriss |
WE 143 | 4 ZKB | 5.OG | ca. 95,00 m² | TH H | Zwei Balkone, Wiesenplatzblick, Zwei Bäder | Grundriss |
Diese Karte wird von einer externen Datenquelle (Google Maps) eingebunden. Hierbei können personenbezogene Daten (bspw. IP-Adresse) weitergeleitet werden. Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.